
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 11:09 | 18:58 | 469 分鐘 |
2 | 2022-05-22 | 13:29 | 17:15 | 225 分鐘 |
3 | 11:39 | 12:48 | 69 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
5 | 2022-05-21 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
6 | 20:30 | 21:01 | 31 分鐘 | |
7 | 18:15 | 20:13 | 118 分鐘 | |
8 | 12:54 | 18:04 | 310 分鐘 | |
9 | 00:31 | 02:48 | 137 分鐘 | |
10 | 2022-05-20 | 17:46 | 19:00 | 74 分鐘 |
11 | 15:54 | 17:36 | 101 分鐘 | |
12 | 14:36 | 15:48 | 73 分鐘 | |
13 | 14:12 | 14:31 | 19 分鐘 | |
14 | 11:20 | 13:53 | 153 分鐘 | |
15 | 2022-05-19 | 02:26 | 03:30 | 64 分鐘 |
16 | 00:42 | 02:19 | 97 分鐘 | |
17 | 2022-05-18 | 16:23 | 18:44 | 140 分鐘 |
18 | 14:33 | 16:21 | 107 分鐘 | |
19 | 11:16 | 14:18 | 181 分鐘 | |
20 | 2022-05-17 | 16:42 | 19:02 | 140 分鐘 |
21 | 14:25 | 16:36 | 131 分鐘 | |
22 | 11:33 | 14:22 | 169 分鐘 | |
23 | 00:13 | 01:00 | 47 分鐘 | |
24 | 2022-05-16 | 17:18 | 18:57 | 99 分鐘 |
25 | 15:05 | 17:16 | 130 分鐘 | |
26 | 11:28 | 15:03 | 215 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
28 | 2022-05-15 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
29 | 21:34 | 22:46 | 72 分鐘 | |
30 | 18:17 | 18:44 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ty89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
