
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1841478 ] 非志無以成學 的評論:一(oo)一 頂頂頂( 2021-04-15 12:25:27 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6766560 ] 葉落無聲 的評論:( 2021-04-05 18:47:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6674180 ] 新北小乖乖z 的評論:愛愛愛( 2021-04-03 19:43:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2186733 ] 0.0 的評論:人很可愛~( 2021-03-27 22:46:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6551583 ] 勁量電池 的評論:活潑可愛,俏皮人人愛( 2021-03-02 22:39:10 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2733661 ] 拍拍手 的評論:謝謝可愛的第一名( 2021-03-02 22:29:15 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 21:19 | 21:36 | 17 分鐘 |
2 | 2021-04-19 | 20:57 | 23:47 | 170 分鐘 |
3 | 2021-04-17 | 17:04 | 21:31 | 267 分鐘 |
4 | 14:58 | 16:55 | 117 分鐘 | |
5 | 13:17 | 14:08 | 51 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:55 | 176 分鐘 | |
7 | 2021-04-16 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
8 | 21:17 | 21:53 | 36 分鐘 | |
9 | 20:55 | 21:12 | 17 分鐘 | |
10 | 2021-04-15 | 22:23 | 23:46 | 83 分鐘 |
11 | 21:18 | 22:04 | 47 分鐘 | |
12 | 20:53 | 21:09 | 15 分鐘 | |
13 | 2021-04-13 | 22:41 | 23:45 | 64 分鐘 |
14 | 21:16 | 22:20 | 64 分鐘 | |
15 | 20:57 | 20:57 | 0 分鐘 | |
16 | 20:46 | 20:54 | 7 分鐘 | |
17 | 2021-04-12 | 20:42 | 23:49 | 186 分鐘 |
18 | 2021-04-11 | 15:38 | 16:59 | 81 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
20 | 2021-04-10 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
22 | 2021-04-09 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
23 | 21:56 | 22:08 | 12 分鐘 | |
24 | 2021-04-08 | 22:04 | 23:23 | 78 分鐘 |
25 | 2021-04-06 | 22:47 | 23:46 | 59 分鐘 |
26 | 21:24 | 22:30 | 66 分鐘 | |
27 | 2021-04-05 | 20:49 | 23:36 | 167 分鐘 |
28 | 17:48 | 19:24 | 96 分鐘 | |
29 | 16:56 | 17:27 | 31 分鐘 | |
30 | 2021-04-03 | 16:13 | 20:08 | 235 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ty89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
